आर.बी.आय. लाईसेन्स नं. आर.पी.सी.डी. एन.ए.जी. डी.सी.सी.बी./सी/11 दि.05/03/2012
Particulars (तपशिल) | Previous year (मागील वर्ष) | Current year (चालू वर्ष) |
---|---|---|
Balance Sheet (ताळेबंद पत्रक) | 31.03.2015 | 31.03.2016 |
Capital (वसुल भागभांडवल) | 3634.01 | 3920.87 |
Reserve & Surplus (निधी) | 16488.75 | 18189.97 |
Deposits (ठेवी) | 62299.71 | 64995.03 |
Borrowings (घेतलेली कर्जे) | 4000.00 | 3564.00 |
Other Liabilities (इतर देणे) | 4421.26 | 4884.77 |
Total Liabilities (एकूण देयता) | 90843.73 | 95554.64 |
Cash & bank balance (रोख रक्कम व बँकांतील शिल्लक) | 7679.97 | 7943.92 |
Investments (गुंतवणूक) | 23796.89 | 27365.15 |
Loans & advances (दिलेली कर्जे) | 47798.36 | 47969.83 |
Other assets (इतर येणे) | 11568.51 | 12275.74 |
Total Assets (एकूण संपत्ती) | 90843.73 | 95554.64 |
Profit & Loss A/c (नफातोटा पत्रक) | ||
Interest Income (मिळालेले व्याज) | 6899.57 | 7190.83 |
Other Income (इतर उत्पन्न) | 251.83 | 192.77 |
Total Income (एकूण उत्पन्न) | 7151.40 | 7383.60 |
Interest Expenditure (दिलेले व्याज) | 3398.19 | 3749.39 |
Other Expenditure (इतर खर्च) | 3515.69 | 3359.58 |
Total Expenditure (एकूण खर्च) | 6913.88 | 7108.97 |
Profit (नफा ) | (+) 237.52 | (+) 274.63 |
Other Working Reslult (इतर ठळक माहिती) | ||
C.D. Ratio (%) (सी.डी. रेशो) | 76.72 % | 73.81 % |
Recovery peformance (वसुली डि सी बी (30-6) % | 24.96 % | 27.76 % |
Gross NPAs (सकल एन.पी.ए.) | 17425.46 | 16722.83 |
Net NPAs (नक्त एन.पी.ए.) | 13205.21 | 11679.09 |
% of Gross NPAs to total advances (सकल एन.पी.ए.चे एकूण कर्जाशी प्रमाण) |
36.46 % | 34.86 % |
% of net NPAs to net loans (नक्त एन.पी.ए. चे निव्वळ कर्जाशी प्रमाण) |
28.43 % | 24.77 % |
Capital adequacy (भांडवल पर्याप्तता प्रमाण) | 10.44 % | 11.03 % |
Net Worth (नक्त मुल्य) | 6897.43 | 7202.62 |
उपमुख्याधिकारी (हिशेब व बँकींग)